您好,欢迎进入乐鱼电子官网(中国)官方网站官方网站!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) |
断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
45x16-20 | 36 | ZM722 | TL | 47 | 15.00 | 10025 | 1030 | 419 | 1130 |
42x13-20 | 32 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 9070 | -- | 330 | 1067 |
42x13-20 | 24 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 8480 | 1000 | 330 | 1067 |
38x16-15 | 32 | ZM722 | TL | 31 | 11.50 | 7800 | 1000 | 396 | 1000 |
15L-10 | 24 | ZM722 | TT | 24 | 13.00 | 3470 | 860 | 366 | 704 |
14.50L-15 | 32 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 6305 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 28 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 5580 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 20 | ZM722 | TT | 26 | 11.50 | 5130 | 900 | 358 | 902 |
10.00L-15 | 24 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 4875 | 1030 | 284 | 917 |
10.00L-15 | 16 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 4235 | 790 | 284 | 917 |
32x14.5-15 | 24 | ZM722 | TL | 27 | 11.50 | 4945 | 1030 | 355 | 838 |
32x12.5-15 | 24 | ZM722 | TT | 27 | 9.75 | 4150 | 1000 | 310 | 826 |
28x12.5-15 | 28 | ZM722 | TT | 26 | 9.75 | 3355 | 1030 | 305 | 711 |
7.50-10 | 16 | ZM722 | TT | 22 | 5.50F | 1580 | 1030 | 203 | 647 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
S8803
国内销售电话:0631-5660128 国际销售电话:0631-5660268 售后服务电话:0631-5662008 邮箱:zhongweirubber@163.com
网站版权所有:乐鱼电子官网(中国)官方网站 鲁ICP备05020534号 网站建设:中企动力威海