CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERNNO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAXLOAD) | 气压(INFLATIONPRESSURE) | 断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
12.00-20 | 18 | H-Rib | TT | 15.4 | 8.5 | 3725/3265 | 795/725 | 315 | 1145 |
11.00-20 | 18 | H-Rib | TT | 16 | 8.0 | 3265/2865 | 795/725 | 293 | 1105 |
10.00-20 | 16 | H-Rib | TT | 17.4 | 7.5 | 3000/2630 | 795/725 | 278 | 1073 |
9.00-20 | 16 | H-Rib | TT | 15.4 | 7.0 | 2650/2325 | 795/725 | 259 | 1038 |
8.25-20 | 16 | H-Rib | TT | 14 | 6.5 | 2430/2180 | 910/840 | 236 | 974 |
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!