点击图片放大展示

+
  • NJ328.jpg

NJ328

如果您需要我们的产品和服务,请随时联系我们,我们全体员工将竭诚为您服务。

所属分类:

斜交轻载轮胎


产品描述

规格


SIZE

层级


PR

花纹编号


PATTERN NO.

类型


TYPE

花纹深度


T.D.(mm)

标准轮辋


STD.RIM

负荷(MAX LOAD) 气压(INFLATION PRESSURE)

断面宽
SW.
(mm)

外直径
0.D.
(mm)

(kg) (kPa)
S/D S/D
8.25-16LT 16 NJ328、NJ188 TT 14、12.5 6.50H 1800/1600 730 235 855
14 NJ328、NJ188 TT 14、12.5 1700/1500 630 235 855
7.50-16LT 14 NJ328、NJ188 TT 12、11.5 6.00G 1500/1320 730 215 805
7.00-16LT 12 NJ328、NJ188、ZL719 TT 11.5、11、19 5.50F 1215/1060 630 200 775
6.50-16LT 10 NJ328、NJ188 TT 12、10 5.50F 975/875 530 185 750
6.00-16LT 10 NJ328、NJ188 TT 10、8 4.50E 850/750 530 170 730
6.00-14TL 8 NJ328、NJ188 TT 9 41/2J 690/600 420 170 680

关键词:

中威橡胶·产品系列

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言