您好,欢迎进入乐鱼电子官网(中国)官方网站官方网站!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) |
断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
9.50-16.5 | 10 | S8804 | TL | 18 | 6.75 | 1440 | 550 | 241 | 780 |
8.75-16.5 | 10 | S8804 | TL | 19 | 6.75 | 1410 | 520 | 225 | 772 |
8.00-16.5 | 8 | S8804 | TL | 14 | 6.00 | 1410 | 450 | 203 | 726 |
225/75D16 | 10 | S8804 | TL | 19 | 6.00 | 1605 | 790 | 224 | 750 |
225/75-15 | 10 | S8804 | TL | 19 | 6.00 | 1635 | 725 | 224 | 750 |
7.50-10 | 16 | S8804 | TT | 16 | 5.50F | 2925 | 1030 | 203 | 647 |
6.50-10 | 12 | S8804 | TT | 18 | 5.00F | 1150 | 970 | 200 | 615 |
6.90-9 | 10 | S8804 | TT/TL | 18 | 4.00E | 1280 | 860 | 175 | 558 |
6.90-9 | 8 | S8804 | TL | 13 | 4.00E | 1125 | 690 | 175 | 558 |
5.00/5.70-8 | 8 | S8804 | TL | 12.5 | 3.75 | 665 | 830 | 146 | 480 |
4.00/4.80-8 | 8 | S8804 | TL | 13 | 3.75 | 525 | 790 | 124 | 432 |
扫二维码用手机看
国内销售电话:0631-5660128 国际销售电话:0631-5660268 售后服务电话:0631-5662008 邮箱:zhongweirubber@163.com
网站版权所有:乐鱼电子官网(中国)官方网站 鲁ICP备05020534号 网站建设:中企动力威海