CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) | 断面宽 S.W. (mm) |
外直径 0.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
12.00-20 | 28 | ZM722L | TT | 25 | 8.5 | 8525 | 1030 | 315 | 1145 |
9.00-20 | 16 | ZM722 | TT | 22.7 | 7.0 | 5595 | 860 | 259 | 1018 |
7.50-16 | 16 | ZM722 | TT | 17 | 6.00G | 5440 | 1030 | 215 | 820 |
300-15 | 20 | ZM722 | TT | 21 | 8.0 | 5940 | 930 | 300 | 840 |
250-15 | 18 | ZM722 | TT | 20.5 | 7.5 | 4110 | 1030 | 250 | 735 |
8.25-15 | 16 | ZM722 | TT | 18.5 | 6.5 | 4050 | 925 | 235 | 840 |
28X9-15 | 14 | ZM722C | TT | 16.5 | 7.0 | 3050 | 970 | 220 | 710 |
7.00-15 | 14 | ZM722 | T | 17 | 5.5 | 3140 | 1000 | 199 | 731 |
8.25-12 | 12 | ZM722 | TT | 16.8 | 5.00S | 2000 | 700 | 210 | 728 |
7.00-12 | 14 | ZM722 | T | 18 | 5.00S | 2590 | 1000 | 190 | 676 |
6.50-10 | 10 | ZM722 | TT | 16 | 5.00F | 1655 | 790 | 175 | 590 |
6.50-10 | 10 | ZM722C | TT | 15 | 5.00F | 1655 | 790 | 175 | 590 |
6.00/6.90-9 | 10 | ZM722 | TT | 17 | 4.00E | 1505 | 860 | 160 | 540 |
18X7-8 | 14 | ZM722 | T | 13 | 4.33R | 1505 | 970 | 173 | 465 |
5.00-8 | 8 | ZM722 | TT | 14 | 3.50D | 1000 | 790 | 137 | 470 |
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!