CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
规格 SIZE |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) |
断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
|
(kg) | (kg) | |||||||
28x9-15/7.0 | SR77 | SOLID | 26 | 7.0 | 4060 | 3125 | 210 | 694 |
7.00-12/5.00 | SR77 | 25 | 5.00S | 3105 | 2390 | 162 | 650 | |
6.50-10/5.00 | SR77 | 24 | 5.00F | 2715 | 2090 | 150 | 571 | |
6.00-9/4.00 | SR77 | 24 | 4.00E | 1975 | 1520 | 137 | 524 | |
5.00-8/3.00 | SR77 | 24 | 3.00D | 1255 | 965 | 114 | 455 |
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!